根据我校已公布2026年春季招生章程之规定,各专业(类)按照计划数2倍划定入围资格线。入围资格线不等于预录取分数线。
按照上述规定,依据今年报考我校春招考生的文化统考成绩情况,特划定自主测试资格线及测试名单。
技能测试(机械电子工程专业)入围资格线:文化统考总分319分。
机械电子工程专业入围名单(以姓氏排序)
报名号 | 姓名 |
| 报名号 | 姓名 |
26310109001179 | 曹哲 |
| 26310105003989 | 王怡然 |
26310112007140 | 陈勃冉 |
| 26310101209279 | 王雨睿 |
26310106004145 | 翟成杰 |
| 26310107003881 | 魏皓城 |
26310113005149 | 范郁子阳 |
| 26310107004559 | 吴孟书 |
26310106005314 | 方旭宸 |
| 26310118002414 | 吴天怡 |
26310109002326 | 冯钧湋 |
| 26310119001894 | 吴雨泽 |
26310115014099 | 顾陈恋 |
| 26310112002503 | 武宇轩 |
26310109002073 | 郭迪轩 |
| 26310106002708 | 夏婉哲 |
26310109001048 | 郭贤铭 |
| 26310104007471 | 项瑀琨 |
26310110002358 | 何思敏 |
| 26310113007173 | 谢志强 |
26310115012760 | 胡晨阳 |
| 26310113005624 | 谢子晗 |
26310107005374 | 胡杨 |
| 26310117005728 | 徐晨睿 |
26310110002415 | 姜源 |
| 26310109012032 | 徐楷权 |
26310115026525 | 李牧遥 |
| 26310107003350 | 徐子涵 |
26310112005597 | 李远昕 |
| 26310112002301 | 徐紫文 |
26310116000332 | 李子睿 |
| 26310120002113 | 许张义 |
26310115012675 | 林嘉奇 |
| 26310115018421 | 薛新耀 |
26310109012002 | 林君临 |
| 26310107003886 | 杨铭 |
26310117002524 | 陆宸希 |
| 26310107003929 | 杨钰 |
26310113005114 | 陆谦屹 |
| 26310112013705 | 姚凯鑫 |
26310115020123 | 骆政宏 |
| 26310116000228 | 姚翔 |
26310113011109 | 潘昇 |
| 26310105001745 | 姚尧 |
26310106005065 | 裴智浩 |
| 26310116000127 | 姚雨馨 |
26310117005906 | 钱馨愉 |
| 26310107003888 | 叶品涵 |
26310115014904 | 瞿灏 |
| 26310115015224 | 虞呈麟 |
26310101302171 | 瞿心怡 |
| 26310107005558 | 袁梓涵 |
26310113006587 | 沈浩俊 |
| 26310115019554 | 张楚轩 |
26310117003142 | 沈雨欣 |
| 26310113007222 | 张鹤麒 |
26310115013055 | 盛丞晟 |
| 26310106005148 | 张佳翊 |
26310107004510 | 石鑫宇 |
| 26310116000341 | 张若涵 |
26310107004544 | 史志扬 |
| 26310115009396 | 张奕祺 |
26310113005010 | 宋朝远宏 |
| 26310115020952 | 张梓涵 |
26310105002278 | 宋海平 |
| 26310110003290 | 赵嘉乐 |
26310115020227 | 宋亦扬 |
| 26310119001024 | 赵奕捷 |
26310107004300 | 宋泽楷 |
| 26310106005537 | 赵赟 |
26310119002413 | 孙文欣 |
| 26310101301019 | 周子越 |
26310113004855 | 谭曹蕾 |
| 26310115015866 | 朱高乐 |
26310115018708 | 陶乐晨 |
| 26310119005822 | 朱俊阳 |
26310113005595 | 王诗涵 |
| 26310107004557 | 朱孝睿 |
26310113005736 | 王书彤 |
| 26310107005219 | 邹嘉阳 |
技能测试(软件工程)入围资格线:文化统考总分323分(末位同分比较:第1位序,语文加数学209分。)
软件工程专业入围名单(以姓氏排序)
报名号 | 姓名 |
| 报名号 | 姓名 |
26310116000059 | 陈欣瑶 |
| 26310115020199 | 王星玥 |
26310118002547 | 崔思宜 |
| 26310105003989 | 王怡然 |
26310118002779 | 董陆飞 |
| 26310107005451 | 王子昊 |
26310109002314 | 范玥欣 |
| 26310115008313 | 王子瑛 |
26310109002326 | 冯钧湋 |
| 26310112006334 | 卫广 |
26310107005546 | 冯语瞳 |
| 26310115013119 | 卫梦恬 |
26310106006090 | 冯喆宇 |
| 26310112004137 | 吴浩天 |
26310115018671 | 傅凯文 |
| 26310107004559 | 吴孟书 |
26310113011530 | 高雨果 |
| 26310112002503 | 武宇轩 |
26310109003170 | 高哲轩 |
| 26310115014927 | 项乐汕 |
26310114002104 | 顾昕岩 |
| 26310104007471 | 项瑀琨 |
26310109004319 | 胡恩齐 |
| 26310104008497 | 徐泓铭 |
26310101210070 | 胡茵琪 |
| 26310115013024 | 徐婉菁 |
26310110006340 | 季嘉伟 |
| 26310117002021 | 徐新彤 |
26310109002272 | 姜雨凡 |
| 26310115009972 | 徐印玥 |
26310116000294 | 柯淮洋 |
| 26310112002301 | 徐紫文 |
26310115015776 | 黎佳媛 |
| 26310115018421 | 薛新耀 |
26310117005567 | 李兴安 |
| 26310113006590 | 闫子琪 |
26310115015623 | 林星萌 |
| 26310107003123 | 杨偲辰 |
26310116000266 | 刘齐贤 |
| 26310113005921 | 杨海瞳 |
26310104009578 | 刘琰 |
| 26310104008725 | 杨佳潘 |
26310115011904 | 刘增悦 |
| 26310101303062 | 杨景弘 |
26310113005114 | 陆谦屹 |
| 26310112004224 | 杨三叶 |
26310116000188 | 陆妍 |
| 26310113007236 | 杨欣怡 |
26310114003364 | 毛思宁 |
| 26310112004917 | 杨寓程 |
26310112005259 | 潘嘉跃 |
| 26310113007249 | 姚璟岳 |
26310115015838 | 裴露斐 |
| 26310110004976 | 应安顺 |
26310106005065 | 裴智浩 |
| 26310114002000 | 俞嘉译 |
26310110004973 | 彭晗之 |
| 26310115015224 | 虞呈麟 |
26310107005458 | 全珈乐 |
| 26310115008342 | 张和 |
26310115014498 | 邵子硕 |
| 26310115018849 | 张让 |
26310107005467 | 沈思羽 |
| 26310117004914 | 张睿轩 |
26310106002537 | 石天童 |
| 26310110005127 | 张升旭 |
26310114004390 | 宋语瞳 |
| 26310107005139 | 张添豪 |
26310105002494 | 苏学佳 |
| 26310112005443 | 张艺宸 |
26310112002546 | 孙一 |
| 26310117001429 | 赵彦博 |
26310115013755 | 孙瑜晨 |
| 26310119001024 | 赵奕捷 |
26310112005291 | 王成玥 |
| 26310116000346 | 周馨莹 |
26310106008370 | 王佳灵 |
| 26310106003926 | 朱家铭 |
26310119001946 | 王嘉梁 |
| 26310119005822 | 朱俊阳 |



