序号 | 招生地区 | 层次、批次 | 最低录取分数线 |
1 | 上海 | 本科艺术类 | 478.48 |
本科普通批专业组1(物化) | 483 | ||
本科普通批专业组2(物化) | 456 | ||
本科普通批专业组3(物化) | 441 | ||
本科普通批专业组4(物) | 445 | ||
本科普通批专业组5(物) | 454 | ||
本科普通批专业组6(不限) | 463 | ||
高职(专科)批 | 268 | ||
2 | 江苏 | 本科艺术类(物理) | 532 |
本科艺术类(历史) | 544 | ||
本科物理组 | 物577/物化573 | ||
本科历史组 | 562 | ||
3 | 内蒙古 | 本科物理组 | 503 |
本科历史组 | 537 | ||
本科预科(物理) | 505 | ||
4 | 广西 | 本科物理组 | 物502/物化492 |
本科历史组 | 525 | ||
本科预科(物理) | 490 | ||
5 | 宁夏 | 本科物理组 | 物457/物化445 |
本科预科(物理) | 448 | ||
6 | 广东 | 本科物理组 | 物544/物化544 |
本科历史组 | 553 | ||
7 | 河北 | 本科物理组 | 物561/物化547 |
本科历史组 | 572 | ||
8 | 湖南 | 本科物理组 | 物524/物化528 |
本科历史组 | 540 | ||
本科预科(物理) | 507 | ||
9 | 陕西 | 本科物理组 | 488 |
10 | 吉林 | 本科物理组 | 529 |
本科历史组 | 538 | ||
11 | 贵州 | 本科物理组 | 物502/物化484 |
本科历史组 | 533 | ||
12 | 四川 | 本科艺术类 | 564.85 |
本科物理组 | 528 | ||
本科历史组 | 551 | ||
本科预科(物理) | 513 | ||
13 | 湖北 | 本科物理组 | 557 |
14 | 云南 | 本科物理组 | 物530/物化526 |
本科历史组 | 543 | ||
本科预科(物理) | 525 | ||
15 | 江西 | 本科物理组 | 物544/物化545 |
本科历史组 | 564 | ||
16 | 安徽 | 本科艺术类 | 537.16 |
本科物理组 | 物557/物化546 | ||
本科历史组 | 549 | ||
17 | 河南 | 本科物理组 | 物559/物化553 |
本科历史组 | 558 | ||
18 | 重庆 | 本科物理组 | 物517/物化522 |
19 | 黑龙江 | 本科物理组 | 528 |
20 | 山西 | 本科物理组 | 物512/物化519 |
本科历史组 | 554 | ||
21 | 甘肃 | 本科物理组 | 物492/物化475 |
本科历史组 | 512 | ||
22 | 新疆 | 本科二批(理) | 418 |
民族班(理) | 350 | ||
本科(喀什定向)(理) | 411 | ||
本科(喀什定向)(文) | 370 | ||
南疆单列(理) | 418 | ||
本科预科(理) | 345 | ||
本科预科(文) | 377 | ||
内高班(理) | 446 | ||
内高班(文) | 428 | ||
23 | 西藏 | 本科一批(理) | 302 |
24 | 辽宁 | 本科物理组 | 577 |
25 | 福建 | 本科物理组 | 565 |
26 | 海南 | 本科 | 物599/物化614 |
27 | 浙江 | 本科艺术类 | 567 |
本科 | 物581/物化592/不限597 | ||
28 | 山东 | 本科 | 546 |



